正好彩票网---福彩3D931前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号931前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
931共出现过:56 号码直选特征:
和 值:13
跨 度:8
奇 偶:奇奇奇
大 小:大小小
大中小:大中小
质 合:89
凹 凸:下降形
012路:001
012比:2:1:0
2002年出现:3次
2003年出现:4次
2005年出现:5次
2006年出现:2次
2007年出现:5次
2008年出现:3次
2009年出现:2次
2010年出现:1次
2011年出现:3次
2012年出现:2次
2013年出现:2次
2014年出现:5次
2015年出现:3次
2016年出现:3次
2017年出现:3次
2018年出现:2次
2020年出现:2次
2021年出现:1次
2022年出现:3次
2023年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002074 分布图 222 708 319 276 867
2002099 分布图 155 159 913 635 224
2002175 分布图 392 351 139 519 242
2003022 分布图 387 031 391 441 838
2003160 分布图 735 551 319 001 794
2003237 分布图 598 884 391 931 396
2003238 分布图 884 391 931 396 200
2005007 分布图 568 864 319 003 707
2005154 分布图 949 369 319 749 430
2005229 分布图 455 209 139 483 630
2005324 分布图 583 162 139 212 874
2005346 分布图 381 924 139 272 038
2006114 分布图 440 086 913 442 052
2006127 分布图 711 133 931 858 880
2007011 分布图 504 735 193 035 550
2007144 分布图 470 759 391 119 951
2007212 分布图 476 755 319 138 513
2007238 分布图 552 047 193 323 675
2007332 分布图 124 535 913 284 119
2008129 分布图 560 385 931 466 817
2008230 分布图 661 604 913 395 132
2008246 分布图 000 750 931 896 795
2009158 分布图 841 508 139 037 627
2009250 分布图 412 550 319 587 399
2010091 分布图 149 954 913 228 144
2011187 分布图 767 242 931 430 472
2011270 分布图 599 399 139 355 643
2011357 分布图 488 917 193 254 309
2012067 分布图 775 648 193 856 693
2012258 分布图 694 773 913 340 442
2013056 分布图 497 456 139 243 082
2013210 分布图 044 928 139 749 082
2014011 分布图 432 645 319 368 613
2014132 分布图 211 870 139 650 085
2014151 分布图 262 107 391 821 392
2014285 分布图 150 670 139 667 738
2014306 分布图 041 474 391 642 429
2015105 分布图 776 674 139 241 415
2015249 分布图 498 995 319 873 668
2015353 分布图 993 438 391 356 344
2016187 分布图 380 618 139 099 790
2016246 分布图 699 760 319 441 139
2016248 分布图 319 441 139 109 416
2017028 分布图 259 873 193 272 107
2017301 分布图 921 050 391 241 497
2017329 分布图 351 030 913 430 782
2018219 分布图 587 697 391 648 014
2018324 分布图 130 924 319 061 454
2020149 分布图 086 981 391 612 788
2020269 分布图 585 087 391 369 550
2021050 分布图 400 747 193 960 329
2022280 分布图 128 514 139 622 578
2022283 分布图 622 578 139 230 229
2022303 分布图 182 754 319 767 315
2023032 分布图 752 372 139 519 842
2023141 分布图 981 757 193 711 495
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值27:1次
和值2:2次
和值25:2次
和值1:2次
和值24:2次
和值3:3次
和值22:3次
和值6:5次
和值21:7次
和值23:7次
和值5:8次
和值19:8次
和值7:10次
和值8:11次
和值17:12次
和值20:13次
和值16:16次
和值12:17次
和值10:19次
和值9:19次
和值18:19次
和值14:21次
和值15:21次
和值11:23次
和值13:24次