正好彩票网---福彩3D610前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号610前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
610共出现过:53 号码直选特征:
和 值:7
跨 度:6
奇 偶:偶奇偶
大 小:大小小
大中小:中小小
质 合:74
凹 凸:下降形
012路:010
012比:2:1:0
2002年出现:2次
2003年出现:2次
2004年出现:1次
2006年出现:4次
2007年出现:1次
2008年出现:4次
2009年出现:4次
2010年出现:4次
2011年出现:4次
2012年出现:1次
2014年出现:2次
2015年出现:1次
2016年出现:5次
2017年出现:1次
2018年出现:4次
2019年出现:5次
2020年出现:1次
2021年出现:6次
2022年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002085 分布图 315 083 106 299 283
2002340 分布图 526 472 610 441 632
2003078 分布图 238 915 016 207 774
2003119 分布图 378 891 106 891 825
2004229 分布图 963 171 160 999 467
2006001 分布图 429 842 160 110 229
2006087 分布图 294 756 160 960 910
2006205 分布图 539 820 601 557 377
2006284 分布图 043 131 160 342 921
2007067 分布图 500 889 016 691 683
2008024 分布图 254 112 016 960 088
2008091 分布图 042 159 160 418 148
2008126 分布图 781 422 610 560 385
2008323 分布图 535 355 106 991 811
2009067 分布图 055 665 016 718 085
2009218 分布图 648 685 061 822 317
2009303 分布图 669 849 610 552 640
2009347 分布图 691 603 016 578 721
2010003 分布图 591 938 610 496 927
2010147 分布图 667 135 106 268 637
2010277 分布图 686 665 016 127 407
2010285 分布图 303 140 016 501 071
2011033 分布图 937 265 106 200 219
2011062 分布图 528 843 160 806 725
2011133 分布图 454 418 016 225 809
2011224 分布图 713 345 610 863 242
2012293 分布图 199 646 061 005 103
2014019 分布图 057 474 610 087 875
2014357 分布图 773 371 610 245 047
2015167 分布图 567 189 601 306 511
2016101 分布图 217 551 061 282 126
2016195 分布图 695 407 610 907 915
2016260 分布图 266 328 061 049 659
2016297 分布图 789 784 160 651 045
2016352 分布图 383 818 016 084 428
2017115 分布图 745 167 160 814 731
2018055 分布图 154 325 160 908 977
2018193 分布图 503 893 061 375 736
2018225 分布图 499 030 160 967 977
2018325 分布图 924 319 061 454 432
2019168 分布图 531 813 061 060 578
2019177 分布图 464 501 061 796 402
2019225 分布图 405 043 601 252 265
2019233 分布图 110 789 610 340 770
2019280 分布图 842 266 061 980 858
2020255 分布图 755 669 106 844 894
2021042 分布图 729 361 061 936 323
2021133 分布图 055 688 160 456 081
2021202 分布图 258 872 601 920 945
2021254 分布图 210 203 160 167 904
2021284 分布图 506 599 610 447 080
2021349 分布图 594 184 106 038 747
2022009 分布图 921 498 601 982 379
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值27:1次
和值3:1次
和值1:1次
和值5:2次
和值25:2次
和值4:2次
和值24:3次
和值21:3次
和值2:3次
和值23:4次
和值22:4次
和值8:8次
和值7:9次
和值20:10次
和值19:11次
和值6:11次
和值10:12次
和值18:13次
和值15:16次
和值14:16次
和值17:18次
和值16:18次
和值9:20次
和值12:22次
和值13:23次
和值11:27次