正好彩票网---福彩3D457前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号457前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
457共出现过:46 号码直选特征:
和 值:16
跨 度:3
奇 偶:偶奇奇
大 小:小大大
大中小:中中大
质 合:65
凹 凸:上升形
012路:121
012比:0:2:1
2002年出现:4次
2003年出现:2次
2005年出现:1次
2006年出现:1次
2007年出现:3次
2008年出现:5次
2009年出现:3次
2010年出现:1次
2011年出现:4次
2012年出现:2次
2013年出现:3次
2014年出现:1次
2015年出现:4次
2016年出现:1次
2017年出现:2次
2018年出现:1次
2019年出现:3次
2020年出现:3次
2021年出现:1次
2022年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002054 分布图 565 352 457 037 733
2002133 分布图 387 773 574 841 078
2002158 分布图 189 599 754 116 322
2002267 分布图 912 805 754 975 511
2003004 分布图 038 053 475 090 143
2003099 分布图 709 997 547 306 165
2005247 分布图 977 519 574 900 692
2006262 分布图 241 473 457 541 520
2007074 分布图 914 977 745 071 399
2007086 分布图 811 687 574 905 258
2007266 分布图 696 432 547 838 493
2008020 分布图 793 573 745 999 254
2008076 分布图 400 706 457 475 014
2008077 分布图 706 457 475 014 022
2008285 分布图 315 549 547 209 794
2008357 分布图 820 363 475 159 927
2009002 分布图 927 671 754 438 951
2009169 分布图 817 565 475 446 200
2009226 分布图 176 438 457 244 738
2010244 分布图 803 280 457 043 535
2011112 分布图 247 523 574 294 628
2011138 分布图 559 958 475 265 819
2011215 分布图 109 911 457 969 618
2011306 分布图 350 010 754 261 433
2012079 分布图 388 122 457 482 922
2012212 分布图 393 843 547 297 965
2013006 分布图 760 622 457 147 556
2013283 分布图 005 846 547 169 165
2013348 分布图 019 554 574 524 322
2014289 分布图 738 100 475 076 073
2015063 分布图 285 827 547 368 799
2015209 分布图 635 253 547 508 701
2015303 分布图 271 120 475 751 602
2015356 分布图 356 344 475 258 261
2016061 分布图 741 039 754 803 356
2017054 分布图 731 652 754 276 102
2017113 分布图 331 695 745 167 160
2018273 分布图 536 085 457 557 264
2019039 分布图 756 988 754 754 428
2019040 分布图 988 754 754 428 579
2019219 分布图 361 532 475 010 484
2020009 分布图 496 602 574 389 397
2020239 分布图 396 334 547 575 112
2020311 分布图 536 611 574 344 538
2021323 分布图 397 500 754 886 515
2022302 分布图 292 182 754 319 767
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值25:1次
和值1:1次
和值23:2次
和值27:2次
和值3:2次
和值5:3次
和值24:3次
和值22:4次
和值2:4次
和值4:4次
和值20:6次
和值21:7次
和值18:8次
和值19:8次
和值7:11次
和值13:12次
和值12:12次
和值9:13次
和值10:14次
和值14:15次
和值17:15次
和值11:16次
和值8:16次
和值16:21次
和值15:25次