正好彩票网---福彩3D741前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号741前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
741共出现过:44 号码直选特征:
和 值:12
跨 度:6
奇 偶:奇偶奇
大 小:大小小
大中小:大中小
质 合:42
凹 凸:下降形
012路:111
012比:0:3:0
2002年出现:1次
2003年出现:2次
2004年出现:1次
2005年出现:1次
2006年出现:3次
2007年出现:2次
2009年出现:3次
2010年出现:3次
2011年出现:1次
2013年出现:5次
2014年出现:1次
2015年出现:2次
2016年出现:2次
2017年出现:5次
2018年出现:2次
2019年出现:4次
2020年出现:3次
2021年出现:1次
2022年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002262 分布图 143 227 714 857 876
2003075 分布图 862 725 174 238 915
2003252 分布图 740 002 417 555 515
2004292 分布图 611 144 471 505 828
2005279 分布图 059 149 714 041 762
2006132 分布图 036 999 714 015 292
2006306 分布图 517 041 417 640 175
2006324 分布图 959 019 147 039 189
2007181 分布图 269 701 417 518 480
2007283 分布图 728 631 417 473 301
2009037 分布图 514 236 147 540 897
2009146 分布图 097 110 714 566 831
2009164 分布图 995 838 147 354 209
2010021 分布图 260 924 714 217 528
2010070 分布图 125 101 174 949 822
2010172 分布图 059 119 147 062 756
2011100 分布图 022 652 714 886 329
2013007 分布图 622 457 147 556 921
2013014 分布图 688 922 417 228 038
2013076 分布图 288 617 174 184 032
2013174 分布图 406 506 714 185 307
2013236 分布图 846 625 714 874 117
2014247 分布图 608 627 714 708 281
2015131 分布图 055 218 471 685 001
2015182 分布图 702 281 417 731 119
2016059 分布图 543 126 741 039 754
2016153 分布图 336 498 174 839 784
2017072 分布图 231 882 174 075 576
2017167 分布图 333 496 471 136 854
2017188 分布图 033 613 741 562 883
2017196 分布图 466 686 174 681 703
2017340 分布图 901 853 714 162 960
2018168 分布图 941 489 174 530 117
2018357 分布图 787 611 147 329 644
2019028 分布图 594 301 741 546 280
2019087 分布图 505 283 174 936 450
2019143 分布图 315 792 471 388 315
2019269 分布图 898 373 417 478 695
2020196 分布图 941 243 471 784 832
2020264 分布图 706 007 471 746 827
2020301 分布图 964 299 471 397 463
2021244 分布图 564 327 417 447 091
2022314 分布图 527 942 714 894 742
2022332 分布图 070 746 417 663 505
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值26:1次
和值2:1次
和值24:2次
和值6:3次
和值1:3次
和值21:3次
和值23:4次
和值4:4次
和值7:5次
和值22:5次
和值5:6次
和值20:7次
和值8:8次
和值19:12次
和值14:12次
和值12:13次
和值16:13次
和值17:14次
和值13:15次
和值9:15次
和值18:16次
和值10:16次
和值15:18次
和值11:19次