正好彩票网---福彩3D456前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号456前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
456共出现过:49 号码直选特征:
和 值:15
跨 度:2
奇 偶:偶奇偶
大 小:小大大
大中小:中中中
质 合:95
凹 凸:上升形
012路:120
012比:1:1:1
2002年出现:2次
2003年出现:7次
2004年出现:1次
2005年出现:2次
2006年出现:2次
2008年出现:1次
2009年出现:6次
2010年出现:2次
2011年出现:3次
2012年出现:3次
2013年出现:3次
2014年出现:2次
2016年出现:1次
2019年出现:2次
2020年出现:1次
2021年出现:5次
2022年出现:5次
2023年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002214 分布图 565 460 546 853 596
2002218 分布图 596 791 564 112 302
2003044 分布图 993 259 564 924 463
2003145 分布图 826 445 465 464 870
2003178 分布图 951 214 564 856 077
2003211 分布图 479 580 645 857 041
2003242 分布图 200 878 546 633 048
2003343 分布图 094 197 546 404 100
2003347 分布图 100 154 645 035 903
2004184 分布图 190 831 654 134 549
2005196 分布图 842 830 654 734 328
2005302 分布图 895 650 456 540 332
2006148 分布图 364 195 654 286 848
2006231 分布图 772 279 645 727 994
2008200 分布图 979 164 465 458 156
2009053 分布图 416 389 645 698 567
2009081 分布图 892 530 456 376 877
2009111 分布图 832 603 645 477 705
2009284 分布图 850 161 654 911 349
2009341 分布图 638 159 654 587 876
2009351 分布图 721 052 645 374 308
2010051 分布图 423 314 465 065 494
2010104 分布图 872 081 465 190 342
2011025 分布图 777 388 546 591 677
2011044 分布图 208 133 456 224 816
2011153 分布图 541 721 456 682 256
2012034 分布图 421 865 465 369 287
2012110 分布图 758 120 645 810 383
2012356 分布图 779 636 546 194 554
2013053 分布图 676 556 564 497 456
2013055 分布图 564 497 456 139 243
2013122 分布图 569 073 465 832 963
2014010 分布图 590 432 645 319 368
2014115 分布图 124 243 645 910 829
2016254 分布图 052 265 564 451 628
2019029 分布图 301 741 546 280 793
2019304 分布图 426 909 465 439 153
2020188 分布图 903 612 465 625 733
2021134 分布图 688 160 456 081 888
2021168 分布图 873 126 645 042 184
2021183 分布图 371 472 546 497 938
2021242 分布图 311 262 564 327 417
2021310 分布图 180 722 456 958 698
2022057 分布图 794 092 546 218 727
2022083 分布图 838 505 465 797 654
2022085 分布图 465 797 654 204 069
2022098 分布图 810 304 465 393 666
2022227 分布图 410 426 654 640 960
2023101 分布图 124 393 654 411 408
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值1:1次
和值3:1次
和值25:1次
和值2:1次
和值24:2次
和值7:4次
和值6:4次
和值23:4次
和值4:5次
和值21:6次
和值22:8次
和值19:8次
和值18:11次
和值5:11次
和值17:11次
和值16:12次
和值20:12次
和值8:13次
和值12:14次
和值11:16次
和值10:16次
和值9:17次
和值14:19次
和值15:21次
和值13:22次