正好彩票网---福彩3D423前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号423前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
423共出现过:43 号码直选特征:
和 值:9
跨 度:2
奇 偶:偶偶奇
大 小:小小小
大中小:中小中
质 合:786
凹 凸:凹下形
012路:120
012比:1:1:1
2003年出现:3次
2006年出现:1次
2007年出现:4次
2008年出现:2次
2009年出现:2次
2010年出现:3次
2011年出现:2次
2012年出现:1次
2013年出现:4次
2014年出现:2次
2015年出现:2次
2016年出现:3次
2017年出现:1次
2018年出现:3次
2019年出现:2次
2020年出现:3次
2021年出现:2次
2022年出现:2次
2023年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2003134 分布图 828 909 324 779 976
2003194 分布图 720 869 243 595 591
2003273 分布图 401 059 432 611 700
2006285 分布图 131 160 342 921 791
2007113 分布图 296 579 324 810 717
2007131 分布图 952 468 342 724 218
2007265 分布图 217 696 432 547 838
2007327 分布图 674 558 423 545 732
2008280 分布图 786 896 234 766 579
2008340 分布图 071 452 342 699 368
2009244 分布图 156 695 423 454 751
2009260 分布图 549 666 423 398 790
2010049 分布图 093 516 423 314 465
2010106 分布图 465 190 342 232 841
2010191 分布图 674 935 432 168 623
2011088 分布图 368 194 342 219 796
2011274 分布图 643 416 342 360 509
2012123 分布图 694 585 234 108 143
2013057 分布图 456 139 243 082 251
2013295 分布图 956 198 342 943 803
2013332 分布图 004 224 423 789 680
2013336 分布图 680 008 423 030 517
2014009 分布图 283 590 432 645 319
2014114 分布图 429 124 243 645 910
2015225 分布图 801 810 234 145 187
2015233 分布图 683 811 432 454 107
2016013 分布图 815 180 324 938 349
2016026 分布图 624 110 324 280 416
2016317 分布图 888 774 243 470 557
2017257 分布图 521 362 234 361 481
2018096 分布图 136 241 243 038 665
2018156 分布图 669 289 324 022 363
2018327 分布图 061 454 432 481 165
2019097 分布图 935 066 243 087 738
2019324 分布图 044 170 432 798 545
2020045 分布图 567 227 234 822 874
2020195 分布图 933 941 243 471 784
2020207 分布图 993 960 234 202 377
2021086 分布图 766 235 432 902 144
2021302 分布图 576 521 432 632 609
2022154 分布图 577 808 234 536 247
2022172 分布图 635 341 324 557 732
2023001 分布图 688 249 432 850 596
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值25:1次
和值5:1次
和值23:2次
和值4:3次
和值3:3次
和值24:3次
和值22:4次
和值20:4次
和值21:6次
和值7:8次
和值10:10次
和值17:10次
和值19:12次
和值18:13次
和值16:14次
和值14:15次
和值12:15次
和值8:16次
和值11:17次
和值9:17次
和值15:17次
和值13:19次