正好彩票网---福彩3D382前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号382前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
382共出现过:51 号码直选特征:
和 值:13
跨 度:6
奇 偶:奇偶偶
大 小:小大小
大中小:中大小
质 合:19
凹 凸:凸起形
012路:022
012比:1:0:2
2002年出现:4次
2003年出现:4次
2004年出现:1次
2005年出现:3次
2006年出现:3次
2008年出现:1次
2009年出现:5次
2010年出现:1次
2012年出现:4次
2013年出现:3次
2014年出现:5次
2015年出现:2次
2016年出现:5次
2018年出现:2次
2019年出现:5次
2020年出现:1次
2021年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002087 分布图 106 299 283 775 956
2002094 分布图 435 218 283 786 427
2002130 分布图 813 727 328 387 773
2002292 分布图 047 045 823 930 080
2003014 分布图 518 079 832 196 054
2003076 分布图 725 174 238 915 016
2003083 分布图 389 732 238 763 519
2003287 分布图 577 526 283 690 668
2004280 分布图 880 460 283 006 789
2005169 分布图 300 664 238 214 558
2005198 分布图 654 734 328 214 667
2005290 分布图 185 028 823 227 428
2006097 分布图 237 149 823 203 596
2006196 分布图 510 995 328 870 001
2006354 分布图 939 503 283 827 623
2008096 分布图 144 979 382 836 040
2009020 分布图 334 514 328 135 358
2009074 分布图 821 303 328 999 988
2009109 分布图 985 207 832 603 645
2009132 分布图 269 373 832 419 986
2009200 分布图 298 612 823 188 230
2010260 分布图 557 162 823 794 240
2012105 分布图 301 990 382 436 728
2012162 分布图 962 369 832 643 651
2012331 分布图 595 534 382 523 744
2012353 分布图 035 123 823 779 636
2013065 分布图 641 176 328 041 832
2013067 分布图 328 041 832 770 115
2013123 分布图 073 465 832 963 510
2014007 分布图 755 992 283 590 432
2014197 分布图 895 883 832 980 648
2014218 分布图 938 354 238 859 628
2014233 分布图 803 119 283 580 330
2014318 分布图 678 041 382 774 182
2015028 分布图 068 452 283 367 278
2015161 分布图 847 297 823 039 030
2016054 分布图 641 949 328 553 941
2016107 分布图 699 043 238 480 100
2016190 分布图 099 790 823 308 661
2016259 分布图 976 266 328 061 049
2016321 分布图 557 529 832 153 877
2018031 分布图 313 682 328 712 767
2018125 分布图 906 689 832 361 020
2019086 分布图 978 505 283 174 936
2019105 分布图 750 593 382 040 177
2019113 分布图 716 922 238 558 466
2019290 分布图 758 362 328 882 068
2019299 分布图 956 335 328 936 109
2020198 分布图 471 784 832 567 602
2021008 分布图 733 290 382 626 233
2021208 分布图 452 144 283 396 797
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值27:1次
和值2:1次
和值24:2次
和值25:2次
和值23:2次
和值3:2次
和值21:3次
和值1:3次
和值4:4次
和值22:5次
和值5:6次
和值8:8次
和值6:9次
和值20:10次
和值19:11次
和值17:12次
和值7:13次
和值10:13次
和值16:15次
和值9:15次
和值12:15次
和值13:17次
和值11:17次
和值14:18次
和值18:18次
和值15:28次