正好彩票网---福彩3D314前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号314前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
314共出现过:53 号码直选特征:
和 值:8
跨 度:3
奇 偶:奇奇偶
大 小:小小小
大中小:中小中
质 合:983
凹 凸:凹下形
012路:011
012比:1:2:0
2002年出现:6次
2003年出现:3次
2004年出现:2次
2005年出现:1次
2006年出现:3次
2008年出现:2次
2009年出现:1次
2010年出现:2次
2011年出现:4次
2012年出现:3次
2013年出现:2次
2014年出现:3次
2015年出现:2次
2016年出现:3次
2017年出现:3次
2019年出现:4次
2020年出现:3次
2021年出现:1次
2022年出现:1次
2023年出现:4次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002062 分布图 692 878 341 408 779
2002107 分布图 933 287 314 584 625
2002164 分布图 180 809 341 322 413
2002166 分布图 341 322 413 543 620
2002222 分布图 302 876 341 790 377
2002260 分布图 099 981 143 227 714
2003006 分布图 475 090 143 396 668
2003051 分布图 135 416 314 014 580
2003128 分布图 393 994 413 735 202
2004185 分布图 831 654 134 549 039
2004199 分布图 633 589 314 169 884
2005235 分布图 933 890 134 495 767
2006034 分布图 930 667 314 848 891
2006156 分布图 960 031 134 892 275
2006265 分布图 541 520 143 973 691
2008188 分布图 152 374 413 409 340
2008240 分布图 223 538 431 107 725
2009122 分布图 301 181 431 992 223
2010050 分布图 516 423 314 465 065
2010263 分布图 794 240 413 178 199
2011092 分布图 796 315 431 369 849
2011183 分布图 918 353 341 209 767
2011205 分布图 017 127 341 144 699
2011317 分布图 330 933 134 116 443
2012100 分布图 996 405 413 695 077
2012125 分布图 234 108 143 507 985
2012128 分布图 507 985 431 368 290
2013259 分布图 398 055 413 626 227
2013278 分布图 954 393 134 409 194
2014127 分布图 852 588 341 780 145
2014164 分布图 587 668 341 466 316
2014241 分布图 552 411 143 124 876
2015087 分布图 947 472 314 955 836
2015344 分布图 642 655 134 612 229
2016040 分布图 960 248 143 519 701
2016126 分布图 914 594 134 957 123
2016284 分布图 626 740 143 848 907
2017038 分布图 650 897 134 395 899
2017059 分布图 242 262 143 868 454
2017091 分布图 518 390 341 305 840
2019080 分布图 046 539 341 431 871
2019081 分布图 539 341 431 871 982
2019273 分布图 695 007 134 493 497
2019309 分布图 036 672 341 765 248
2020025 分布图 511 827 143 885 231
2020050 分布图 997 297 314 221 503
2020235 分布图 472 671 341 136 396
2021317 分布图 755 516 143 489 886
2022171 分布图 719 635 341 324 557
2023040 分布图 845 919 413 133 728
2023086 分布图 838 568 143 213 783
2023089 分布图 213 783 134 274 794
2023161 分布图 802 422 314 022 124
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值25:1次
和值0:2次
和值1:2次
和值26:3次
和值23:3次
和值22:4次
和值6:5次
和值24:6次
和值4:7次
和值21:8次
和值5:9次
和值7:9次
和值19:10次
和值9:11次
和值10:12次
和值11:13次
和值15:14次
和值20:14次
和值8:15次
和值12:15次
和值13:17次
和值16:18次
和值14:19次
和值17:19次
和值18:24次