正好彩票网---福彩3D104前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号104前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
104共出现过:54 号码直选特征:
和 值:5
跨 度:4
奇 偶:奇偶偶
大 小:小小小
大中小:小小中
质 合:379
凹 凸:凹下形
012路:101
012比:1:2:0
2002年出现:1次
2003年出现:6次
2004年出现:2次
2005年出现:3次
2006年出现:6次
2007年出现:1次
2008年出现:3次
2009年出现:1次
2010年出现:3次
2012年出现:3次
2013年出现:5次
2014年出现:2次
2015年出现:1次
2016年出现:3次
2018年出现:2次
2019年出现:3次
2021年出现:3次
2022年出现:4次
2023年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002189 分布图 966 630 140 171 893
2003052 分布图 416 314 014 580 897
2003164 分布图 794 738 104 836 289
2003213 分布图 645 857 041 597 664
2003234 分布图 114 381 140 598 884
2003271 分布图 897 298 401 059 432
2003359 分布图 671 643 401 101 021
2004062 分布图 532 459 041 723 829
2004204 分布图 736 707 014 662 567
2005255 分布图 163 425 041 751 285
2005280 分布图 149 714 041 762 271
2005349 分布图 272 038 014 969 173
2006076 分布图 306 274 401 715 321
2006153 分布图 209 377 014 960 031
2006187 分布图 596 215 410 363 404
2006246 分布图 076 568 410 523 998
2006305 分布图 677 517 041 417 640
2006331 分布图 863 455 140 365 173
2007192 分布图 488 603 014 818 154
2008078 分布图 457 475 014 022 357
2008299 分布图 749 107 104 794 294
2008348 分布图 982 807 014 400 364
2009042 分布图 440 968 140 268 737
2010038 分布图 903 474 041 882 072
2010202 分布图 493 700 041 485 535
2010284 分布图 144 303 140 016 501
2012151 分布图 031 828 140 802 746
2012261 分布图 340 442 401 869 799
2012271 分布图 625 992 140 989 667
2013066 分布图 176 328 041 832 770
2013104 分布图 536 203 014 484 492
2013126 分布图 963 510 410 667 849
2013163 分布图 537 292 104 732 300
2013228 分布图 550 427 410 003 962
2014304 分布图 605 949 041 474 391
2014317 分布图 312 678 041 382 774
2015339 分布图 624 254 014 079 070
2016161 分布图 691 017 041 634 033
2016165 分布图 033 273 041 396 249
2016219 分布图 038 233 410 367 808
2018016 分布图 084 875 401 659 810
2018221 分布图 391 648 014 173 499
2019059 分布图 760 020 140 411 094
2019200 分布图 594 003 014 941 249
2019203 分布图 941 249 140 390 500
2021021 分布图 815 799 401 949 131
2021098 分布图 244 168 014 098 877
2021122 分布图 450 801 401 748 407
2022073 分布图 935 783 014 759 660
2022225 分布图 230 008 410 426 654
2022250 分布图 197 285 041 883 986
2022266 分布图 533 909 410 738 037
2023035 分布图 519 842 104 380 638
2023117 分布图 716 619 401 737 112
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值2:2次
和值25:2次
和值26:3次
和值24:4次
和值4:5次
和值23:6次
和值5:6次
和值3:6次
和值9:8次
和值21:8次
和值7:8次
和值6:8次
和值22:9次
和值20:10次
和值8:11次
和值11:12次
和值19:12次
和值18:14次
和值16:14次
和值17:14次
和值14:15次
和值13:18次
和值10:19次
和值12:21次
和值15:30次