正好彩票网---福彩3D712前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号712前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
712共出现过:44 号码直选特征:
和 值:10
跨 度:6
奇 偶:奇奇偶
大 小:大小小
大中小:大小小
质 合:95
凹 凸:凹下形
012路:112
012比:0:2:1
2002年出现:3次
2003年出现:3次
2004年出现:2次
2005年出现:3次
2006年出现:2次
2007年出现:2次
2008年出现:3次
2009年出现:3次
2010年出现:3次
2011年出现:4次
2012年出现:3次
2013年出现:2次
2014年出现:1次
2015年出现:1次
2016年出现:2次
2018年出现:1次
2019年出现:1次
2020年出现:1次
2021年出现:3次
2023年出现:1次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002011 分布图 155 795 217 482 986
2002250 分布图 251 000 271 082 991
2002323 分布图 389 747 172 389 553
2003064 分布图 699 949 721 724 650
2003157 分布图 882 757 217 735 551
2003168 分布图 289 323 127 974 648
2004088 分布图 737 163 217 191 263
2004094 分布图 033 733 217 819 964
2005024 分布图 313 405 271 985 339
2005090 分布图 571 885 217 115 816
2005282 分布图 041 762 271 214 220
2006121 分布图 454 166 217 940 084
2006165 分布图 368 132 127 426 095
2007039 分布图 570 195 712 212 359
2007263 分布图 235 062 217 696 432
2008057 分布图 828 830 172 802 793
2008134 分布图 228 082 721 416 226
2008308 分布图 764 843 172 867 967
2009231 分布图 597 772 127 438 807
2009349 分布图 016 578 721 052 645
2009356 分布图 454 566 712 837 670
2010022 分布图 924 714 217 528 773
2010099 分布图 893 242 217 732 257
2010278 分布图 665 016 127 407 199
2011073 分布图 782 428 172 087 287
2011084 分布图 491 868 721 337 368
2011152 分布图 773 541 721 456 682
2011204 分布图 750 017 127 341 144
2012055 分布图 663 103 712 607 608
2012178 分布图 327 694 127 921 277
2012287 分布图 997 304 271 094 034
2013084 分布图 249 602 721 693 895
2013310 分布图 378 982 271 358 784
2014077 分布图 146 559 712 630 206
2015301 分布图 657 256 271 120 475
2016099 分布图 532 414 217 551 061
2016176 分布图 007 641 712 195 244
2018032 分布图 682 328 712 767 676
2019238 分布图 219 959 217 138 664
2020117 分布图 036 008 721 297 125
2021111 分布图 183 312 271 349 012
2021152 分布图 862 161 712 411 043
2021186 分布图 497 938 271 740 450
2023064 分布图 732 010 217 573 198
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值24:1次
和值1:1次
和值25:1次
和值2:1次
和值26:1次
和值23:2次
和值3:2次
和值5:2次
和值4:3次
和值22:3次
和值21:4次
和值6:6次
和值10:7次
和值8:7次
和值17:9次
和值18:9次
和值7:10次
和值20:10次
和值14:11次
和值19:12次
和值13:16次
和值11:18次
和值16:18次
和值12:18次
和值9:18次
和值15:25次