正好彩票网---福彩3D674前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号674前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
674共出现过:51 号码直选特征:
和 值:17
跨 度:3
奇 偶:偶奇偶
大 小:大大小
大中小:中大中
质 合:8
凹 凸:凸起形
012路:011
012比:1:2:0
2002年出现:3次
2003年出现:1次
2004年出现:2次
2005年出现:2次
2006年出现:2次
2007年出现:5次
2008年出现:5次
2010年出现:3次
2011年出现:3次
2012年出现:3次
2014年出现:1次
2015年出现:5次
2017年出现:1次
2018年出现:2次
2019年出现:3次
2020年出现:4次
2021年出现:3次
2022年出现:3次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002051 分布图 830 352 476 565 352
2002183 分布图 983 092 674 605 223
2002314 分布图 882 508 764 852 882
2003124 分布图 096 861 674 667 393
2004231 分布图 160 999 467 847 093
2004298 分布图 878 477 476 439 679
2005065 分布图 959 600 467 787 875
2005341 分布图 437 998 467 864 895
2006007 分布图 877 713 746 179 349
2006090 分布图 960 910 467 101 175
2007128 分布图 425 066 746 952 468
2007208 分布图 511 828 746 607 476
2007210 分布图 746 607 476 755 319
2007325 分布图 331 112 674 558 423
2007345 分布图 852 675 476 793 279
2008028 分布图 088 825 674 562 984
2008176 分布图 553 470 674 448 615
2008207 分布图 681 683 647 833 914
2008243 分布图 107 725 647 000 750
2008306 分布图 525 679 764 843 172
2010083 分布图 975 719 476 559 972
2010189 分布图 019 247 674 935 432
2010229 分布图 259 519 764 248 613
2011076 分布图 087 287 746 206 246
2011127 分布图 006 055 467 691 082
2011192 分布图 464 351 746 868 210
2012026 分布图 997 755 746 263 731
2012153 分布图 140 802 746 843 267
2012303 分布图 706 317 764 150 042
2014139 分布图 169 587 764 901 921
2015013 分布图 660 047 764 402 207
2015095 分布图 367 565 746 796 268
2015104 分布图 936 776 674 139 241
2015242 分布图 462 957 764 899 887
2015323 分布图 286 939 764 698 607
2017356 分布图 294 031 647 665 612
2018013 分布图 078 891 746 084 875
2018025 分布图 102 664 647 932 973
2019009 分布图 370 587 746 538 266
2019192 分布图 464 287 746 943 550
2019208 分布图 879 924 674 306 371
2020088 分布图 516 114 746 577 575
2020136 分布图 884 569 746 994 020
2020265 分布图 007 471 746 827 585
2020272 分布图 369 550 647 068 891
2021039 分布图 070 685 746 729 361
2021192 分布图 036 871 647 066 447
2021230 分布图 045 708 764 026 437
2022053 分布图 573 053 764 585 794
2022262 分布图 280 838 764 289 533
2022331 分布图 477 070 746 417 663
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值26:1次
和值0:1次
和值25:1次
和值2:2次
和值3:2次
和值1:3次
和值5:3次
和值23:4次
和值6:5次
和值21:6次
和值8:6次
和值7:9次
和值22:10次
和值20:11次
和值19:11次
和值9:12次
和值15:14次
和值17:15次
和值10:16次
和值11:18次
和值14:18次
和值18:19次
和值16:19次
和值12:22次
和值13:22次