正好彩票网---福彩3D519前后关系

我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回

福彩3D开奖号519前后关系

 
前后5期--显示和值 -- -- -- --
最近开奖 更多>>>
期次 开奖号 试机号 查询
2023175 190 000 查询
2023174 665 000 查询
2023173 730 000 查询
2023172 245 000 查询
2023171 751 000 查询
2023170 427 000 查询
2023169 182 000 查询
2023168 057 000 查询
2023167 216 000 查询
2023166 557 000 查询

豹子号码查询
000 111 222 333 444 555
666 777 888 999


扫码加微信 与专家聊彩


·福彩3D试机号历史
·排列三历史奖号关系
·多码遗漏: 福彩3D 排列三
·综合统计: 福彩3D 排列三
·全彩种历史今天统计
·选三号码特征
·双色球开奖号码库查询
·大乐透开奖号码库查询
 
 
519共出现过:56 号码直选特征:
和 值:15
跨 度:8
奇 偶:奇奇奇
大 小:大小大
大中小:中小大
质 合:13
凹 凸:凹下形
012路:210
012比:1:1:1
2002年出现:3次
2003年出现:8次
2004年出现:2次
2005年出现:3次
2006年出现:3次
2007年出现:4次
2008年出现:3次
2009年出现:5次
2010年出现:3次
2011年出现:2次
2012年出现:2次
2015年出现:2次
2016年出现:4次
2017年出现:3次
2018年出现:1次
2019年出现:2次
2020年出现:2次
2021年出现:1次
2022年出现:1次
2023年出现:2次
141期:141期3D分析风云笑看[免费]
141期:141期3D分析联盟看号码[免费]
141期:141期3D分析老头看号码[免费]
141期:141期3D分析神龙现身[免费]
141期:141期3D分析百发必中[免费]
141期:141期3D分析九段出手了[免费]
138期:138期3D分析风云笑看[免费]
138期:138期3D分析联盟看号码[免费]
138期:138期3D分析老头看号码[免费]
138期:138期3D分析神龙现身[免费]
期号 前2期 前1期 当期 后1期 后2期
2002098 分布图 427 155 159 913 635
2002176 分布图 351 139 519 242 345
2002352 分布图 261 598 159 008 807
2003077 分布图 174 238 915 016 207
2003085 分布图 238 763 519 812 550
2003140 分布图 537 661 915 780 514
2003176 分布图 435 526 951 214 564
2003196 分布图 243 595 591 709 340
2003217 分布图 664 975 195 346 159
2003219 分布图 195 346 159 425 155
2003267 分布图 175 225 195 364 897
2004207 分布图 662 567 159 599 149
2004353 分布图 419 187 519 619 107
2005058 分布图 257 081 195 542 717
2005216 分布图 961 002 951 964 892
2005246 分布图 331 977 519 574 900
2006147 分布图 384 364 195 654 286
2006168 分布图 426 095 519 690 407
2006296 分布图 152 219 519 308 363
2007038 分布图 485 570 195 712 212
2007050 分布图 418 363 951 892 899
2007146 分布图 391 119 951 336 806
2007296 分布图 605 666 519 947 545
2008090 分布图 322 042 159 160 418
2008337 分布图 187 687 915 071 452
2008358 分布图 363 475 159 927 671
2009004 分布图 754 438 951 499 037
2009296 分布图 960 672 591 729 310
2009331 分布图 844 607 915 897 336
2009334 分布图 897 336 519 877 918
2009340 分布图 634 638 159 654 587
2010001 分布图 837 670 591 938 610
2010132 分布图 020 761 591 086 879
2010228 分布图 434 259 519 764 248
2011026 分布图 388 546 591 677 347
2011141 分布图 265 819 915 789 058
2012031 分布图 100 982 195 421 865
2012251 分布图 412 023 195 670 466
2015186 分布图 119 870 519 878 663
2015283 分布图 144 864 915 577 508
2016003 分布图 879 273 159 671 581
2016041 分布图 248 143 519 701 557
2016177 分布图 641 712 195 244 387
2016197 分布图 610 907 915 303 347
2017179 分布图 975 744 159 364 569
2017240 分布图 517 389 591 664 237
2017251 分布图 302 142 951 387 326
2018084 分布图 549 266 519 903 186
2019164 分布图 033 894 951 883 531
2019261 分布图 989 997 591 103 949
2020126 分布图 185 749 915 885 868
2020159 分布图 200 320 915 593 688
2021279 分布图 453 598 915 276 235
2022095 分布图 633 198 519 810 304
2023033 分布图 372 139 519 842 104
2023047 分布图 700 103 159 306 735
   
 
后2期号码汇总[可用于杀号条件]: 复制号码
排除直选号码:

排除组选号码:
后2期和值统计:
和值25:1次
和值3:1次
和值2:1次
和值1:1次
和值27:2次
和值26:3次
和值4:4次
和值21:5次
和值24:6次
和值23:6次
和值6:6次
和值10:8次
和值5:8次
和值7:9次
和值8:9次
和值22:10次
和值9:11次
和值20:13次
和值18:14次
和值12:14次
和值19:16次
和值17:18次
和值13:18次
和值16:20次
和值14:23次
和值11:24次
和值15:24次