福彩3D第2012354期数据前后分布图
分析期号:  分析期数:
期号试机号开奖号和值组选号码百位数十位数个位数
330 439 534 12 345 5 3 4
331 540 382 13 238 3 8 2
332 549 523 10 235 5 2 3
333 285 744 15 47 7 4 4
334 246 006 6 06 0 0 6
335 380 493 16 349 4 9 3
336 991 250 7 025 2 5 0
337 504 576 18 567 5 7 6
338 922 097 16 079 0 9 7
339 274 294 15 249 2 9 4
340 321 046 10 046 0 4 6
341 548 204 6 024 2 0 4
342 755 373 13 37 3 7 3
343 275 296 17 269 2 9 6
344 093 293 14 239 2 9 3
345 408 896 23 689 8 9 6
346 152 992 20 29 9 9 2
347 637 576 18 567 5 7 6
348 200 851 14 158 8 5 1
349 067 266 14 26 2 6 6
350 861 676 19 67 6 7 6
351 261 035 8 035 0 3 5
352 931 123 6 123 1 2 3
353 274 823 13 238 8 2 3
354 515 779 23 79 7 7 9
355 147 636 15 36 6 3 6
356 001 546 15 456 5 4 6
357 867 194 14 149 1 9 4
358 275 554 14 45 5 5 4
359 980 309 12 039 3 0 9
001 174 203 5 023 2 0 3
002 701 670 13 067 6 7 0
003 133 166 13 16 1 6 6
004 075 760 13 067 7 6 0
005 269 622 10 26 6 2 2
006 911 457 16 457 4 5 7
007 669 147 12 147 1 4 7
008 264 556 16 56 5 5 6
009 088 921 12 129 9 2 1
010 180 632 11 236 6 3 2
011 647 209 11 029 2 0 9
012 762 688 22 68 6 8 8
013 192 922 13 29 9 2 2
014 622 417 12 147 4 1 7
015 431 228 12 28 2 2 8
016 739 038 11 038 0 3 8
017 718 380 11 038 3 8 0
018 934 347 14 347 3 4 7
019 248 866 20 68 8 6 6
020 275 929 20 29 9 2 9
标记行1:0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
标记行2:012345678901234567890123456789 0123456789
标记行3:0123456789012345678901234567890123456789
标记行4:0123456789012345678901234567890123456789
共50期,出现次数: 13
7
7
7
19
7
16
7
13
7
11
7
18
7
13
7
9
7
14
7
5
1
4
1
9
1
5
1
3
1
7
1
6
1
3
1
4
1
4
1
5
1
1
1
8
1
5
1
5
1
5
1
4
1
6
1
3
1
8
1
4
1
2
1
5
1
7
1
6
1
1
1
13
1
5
1
3
1
4
1
期号试机号开奖号和值 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
组选号码百位数十位数个位数