福彩3D第2010342期数据前后分布图
分析期号:  分析期数:
期号试机号开奖号和值组选号码百位数十位数个位数
318 993 050 5 05 0 5 0
319 477 605 11 056 6 0 5
320 987 345 12 345 3 4 5
321 749 608 14 068 6 0 8
322 260 578 20 578 5 7 8
323 105 280 10 028 2 8 0
324 329 298 19 289 2 9 8
325 948 809 17 089 8 0 9
326 957 006 6 06 0 0 6
327 932 506 11 056 5 0 6
328 605 094 13 049 0 9 4
329 100 594 18 459 5 9 4
330 019 378 18 378 3 7 8
331 942 726 15 267 7 2 6
332 840 743 14 347 7 4 3
333 682 805 13 058 8 0 5
334 260 447 15 47 4 4 7
335 634 296 17 269 2 9 6
336 864 568 19 568 5 6 8
337 817 921 12 129 9 2 1
338 257 693 18 369 6 9 3
339 202 040 4 04 0 4 0
340 098 302 5 023 3 0 2
341 546 917 17 179 9 1 7
342 025 794 20 479 7 9 4
343 034 146 11 146 1 4 6
344 938 703 10 037 7 0 3
345 073 020 2 02 0 2 0
346 081 033 6 03 0 3 3
347 600 469 19 469 4 6 9
348 131 097 16 079 0 9 7
349 217 638 17 368 6 3 8
350 115 194 14 149 1 9 4
351 282 245 11 245 2 4 5
352 693 295 16 259 2 9 5
353 047 085 13 058 0 8 5
354 371 537 15 357 5 3 7
355 640 804 12 048 8 0 4
356 631 869 23 689 8 6 9
357 280 510 6 015 5 1 0
358 627 228 12 28 2 2 8
001 573 142 7 124 1 4 2
002 624 726 15 267 7 2 6
003 018 937 19 379 9 3 7
004 600 640 10 046 6 4 0
005 758 571 13 157 5 7 1
006 338 242 8 24 2 4 2
007 765 285 15 258 2 8 5
008 156 982 19 289 9 8 2
009 263 176 14 167 1 7 6
标记行1:0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
标记行2:012345678901234567890123456789 0123456789
标记行3:0123456789012345678901234567890123456789
标记行4:0123456789012345678901234567890123456789
共50期,出现次数: 19
7
8
7
15
7
10
7
15
7
15
7
15
7
14
7
15
7
16
7
8
1
4
1
8
1
3
1
2
1
7
1
5
1
5
1
4
1
4
1
9
1
2
1
5
1
4
1
9
1
1
1
3
1
4
1
4
1
9
1
6
1
2
1
4
1
4
1
5
1
7
1
7
1
5
1
7
1
3
1
期号试机号开奖号和值 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
组选号码百位数十位数个位数