福彩3D第2009352期数据前后分布图
分析期号:  分析期数:
期号试机号开奖号和值组选号码百位数十位数个位数
328 585 402 6 024 4 0 2
329 089 844 16 48 8 4 4
330 347 607 13 067 6 0 7
331 056 915 15 159 9 1 5
332 783 897 24 789 8 9 7
333 152 336 12 36 3 3 6
334 747 519 15 159 5 1 9
335 778 877 22 78 8 7 7
336 459 918 18 189 9 1 8
337 658 752 14 257 7 5 2
338 027 634 13 346 6 3 4
339 084 638 17 368 6 3 8
340 710 159 15 159 1 5 9
341 360 654 15 456 6 5 4
342 862 587 20 578 5 8 7
343 158 876 21 678 8 7 6
344 266 292 13 29 2 9 2
345 889 691 16 169 6 9 1
346 318 603 9 036 6 0 3
347 031 016 7 016 0 1 6
348 207 578 20 578 5 7 8
349 657 721 10 127 7 2 1
350 931 052 7 025 0 5 2
351 032 645 15 456 6 4 5
352 632 374 14 347 3 7 4
353 829 308 11 038 3 0 8
354 482 454 13 45 4 5 4
355 210 566 17 56 5 6 6
356 366 712 10 127 7 1 2
357 144 837 18 378 8 3 7
358 341 670 13 067 6 7 0
001 139 591 15 159 5 9 1
002 370 938 20 389 9 3 8
003 732 610 7 016 6 1 0
004 611 496 19 469 4 9 6
005 574 927 18 279 9 2 7
006 365 560 11 056 5 6 0
007 156 281 11 128 2 8 1
008 525 397 19 379 3 9 7
009 779 109 10 019 1 0 9
010 707 875 20 578 8 7 5
011 933 115 7 15 1 1 5
012 262 426 12 246 4 2 6
013 593 969 24 69 9 6 9
014 777 196 16 169 1 9 6
015 148 827 17 278 8 2 7
016 301 111 3 1 1 1 1
017 237 483 15 348 4 8 3
018 881 829 19 289 8 2 9
019 411 260 8 026 2 6 0
标记行1:0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
标记行2:012345678901234567890123456789 0123456789
标记行3:0123456789012345678901234567890123456789
标记行4:0123456789012345678901234567890123456789
共50期,出现次数: 11
7
15
7
12
7
10
7
10
7
15
7
19
7
16
7
16
7
16
7
2
1
5
1
3
1
4
1
5
1
6
1
9
1
3
1
8
1
5
1
5
1
8
1
5
1
5
1
2
1
5
1
4
1
6
1
3
1
7
1
4
1
5
1
5
1
2
1
5
1
4
1
7
1
8
1
5
1
5
1
期号试机号开奖号和值 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
组选号码百位数十位数个位数