福彩3D第2002127期数据前后分布图
分析期号:  分析期数:
期号试机号开奖号和值组选号码百位数十位数个位数
103 380 088 16 08 0 8 8
104 748 818 17 18 8 1 8
105 189 933 15 39 9 3 3
106 407 287 17 278 2 8 7
107 304 314 8 134 3 1 4
108 399 584 17 458 5 8 4
109 018 625 13 256 6 2 5
110 526 344 11 34 3 4 4
111 230 091 10 019 0 9 1
112 102 990 18 09 9 9 0
113 309 211 4 12 2 1 1
114 634 493 16 349 4 9 3
115 033 032 5 023 0 3 2
116 345 888 24 8 8 8 8
117 019 842 14 248 8 4 2
118 034 448 16 48 4 4 8
119 115 075 12 057 0 7 5
120 530 770 14 07 7 7 0
121 397 381 12 138 3 8 1
122 868 494 17 49 4 9 4
123 374 265 13 256 2 6 5
124 558 042 6 024 0 4 2
125 925 533 11 35 5 3 3
126 303 005 5 05 0 0 5
127 855 424 10 24 4 2 4
128 867 813 12 138 8 1 3
129 517 727 16 27 7 2 7
130 762 328 13 238 3 2 8
131 047 387 18 378 3 8 7
132 562 773 17 37 7 7 3
133 687 574 16 457 5 7 4
134 962 841 13 148 8 4 1
135 799 078 15 078 0 7 8
136 017 206 8 026 2 0 6
137 784 860 14 068 8 6 0
138 906 493 16 349 4 9 3
139 028 184 13 148 1 8 4
140 293 651 12 156 6 5 1
141 880 461 11 146 4 6 1
142 205 247 13 247 2 4 7
143 271 357 15 357 3 5 7
144 989 323 8 23 3 2 3
145 939 213 6 123 2 1 3
146 428 208 10 028 2 0 8
147 972 683 17 368 6 8 3
148 299 793 19 379 7 9 3
149 740 094 13 049 0 9 4
150 706 490 13 049 4 9 0
151 522 396 18 369 3 9 6
152 367 992 20 29 9 9 2
标记行1:0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
标记行2:012345678901234567890123456789 0123456789
标记行3:0123456789012345678901234567890123456789
标记行4:0123456789012345678901234567890123456789
共50期,出现次数: 14
7
11
7
16
7
18
7
17
7
9
7
8
7
11
7
17
7
11
7
8
1
1
1
7
1
8
1
7
1
3
1
3
1
4
1
6
1
3
1
3
1
5
1
5
1
3
1
6
1
2
1
3
1
5
1
8
1
10
1
4
1
6
1
4
1
10
1
8
1
4
1
2
1
5
1
7
1
0
1
期号试机号开奖号和值 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
组选号码百位数十位数个位数