我们不支持IE8及以下版本浏览器

It appears you're using an unsupported browser

为了获得更好的浏览体验,我们强烈建议您使用较新版本的 Chrome、Firefox、Safari 等,或者升级到最新版本的IE浏览器。如果您使用的是IE9或以上版本,请关闭“兼容性视图”。
登录 注册
欢迎你,{{ nick_name }} 退出

用户登录

主页 返回
福彩3D综合统计
分析期号:  分析期数:
期号 试机号 开奖号 百位 十位 个位 和值 合值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
2023175 000 190 1 9 0 10 0 9 二连 奇奇偶 小大小 小大小 质合合 100 凸起形
2023174 000 665 6 6 5 17 7 1 无连 偶偶奇 大大大 中中中 合合质 002 凸起形
2023173 000 730 7 3 0 10 0 7 无连 奇奇偶 大小小 大中小 质质合 100 下降形
2023172 000 245 2 4 5 11 1 3 二连 偶偶奇 小小大 小中中 质合质 212 上升形
2023171 000 751 7 5 1 13 3 6 无连 奇奇奇 大大小 大中小 质质质 121 下降形
2023170 000 427 4 2 7 13 3 5 无连 偶偶奇 小小大 中小大 合质质 121 凹下形
2023169 000 182 1 8 2 11 1 7 二连 奇偶偶 小大小 小大小 质合质 122 凸起形
2023168 000 057 0 5 7 12 2 7 无连 偶奇奇 小大大 小中大 合质质 021 上升形
2023167 000 216 2 1 6 9 9 5 二连 偶奇偶 小小大 小小中 质质合 210 凹下形
2023166 000 557 5 5 7 17 7 2 无连 奇奇奇 大大大 中中大 质质质 221 凹下形
2023165 000 337 3 3 7 13 3 4 无连 奇奇奇 小小大 中中大 质质质 001 凹下形
2023164 000 891 8 9 1 18 8 8 二连 偶奇奇 大大小 大大小 合合质 201 凸起形
2023163 000 124 1 2 4 7 7 3 二连 奇偶偶 小小小 小小中 质质合 121 上升形
2023162 000 022 0 2 2 4 4 2 无连 偶偶偶 小小小 小小小 合质质 022 凸起形
2023161 000 314 3 1 4 8 8 3 二连 奇奇偶 小小小 中小中 质质合 011 凹下形
2023160 000 422 4 2 2 8 8 2 无连 偶偶偶 小小小 中小小 合质质 122 凹下形
2023159 000 802 8 0 2 10 0 8 无连 偶偶偶 大小小 大小小 合合质 202 凹下形
2023158 000 750 7 5 0 12 2 7 无连 奇奇偶 大大小 大中小 质质合 120 下降形
2023157 000 029 0 2 9 11 1 9 无连 偶偶奇 小小大 小小大 合质合 020 上升形
2023156 000 689 6 8 9 23 3 3 二连 偶偶奇 大大大 中大大 合合合 020 上升形
2023155 000 285 2 8 5 15 5 6 无连 偶偶奇 小大大 小大中 质合质 222 凸起形
2023154 000 602 6 0 2 8 8 6 无连 偶偶偶 大小小 中小小 合合质 002 凹下形
2023153 000 065 0 6 5 11 1 6 二连 偶偶奇 小大大 小中中 合合质 002 凸起形
2023152 000 165 1 6 5 12 2 5 二连 奇偶奇 小大大 小中中 质合质 102 凸起形
2023151 000 339 3 3 9 15 5 6 无连 奇奇奇 小小大 中中大 质质合 000 凹下形
2023150 000 247 2 4 7 13 3 5 无连 偶偶奇 小小大 小中大 质合质 211 上升形
2023149 000 922 9 2 2 13 3 7 无连 奇偶偶 大小小 大小小 合质质 022 凹下形
2023148 000 959 9 5 9 23 3 4 无连 奇奇奇 大大大 大中大 合质合 020 凹下形
2023147 000 970 9 7 0 16 6 9 无连 奇奇偶 大大小 大大小 合质合 010 下降形
2023146 000 942 9 4 2 15 5 7 无连 奇偶偶 大小小 大中小 合合质 012 下降形
期号 试机号 开奖号 百位 十位 个位 和值 合值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
和值:为单注号码三个数之和,介于0~27之间。
合值:为单注号码和值的尾数,介于0~9之间。
跨距:单注号码三个数中最大的减去最小的,介于0~9之间。
连号:单注号码三个数不考虑顺序,如约定89、01、12等为二连号、789、012、123为三连号,约定09不是连号。
成对:单注号码三个数中,如果有两个数字一样则认为有对。
奇偶:约定02468为偶、13579为奇。
大小:约定56789为大、01234为小。
大中小:约定789为大、3456为中、012为小。
质合:约定12357为质、04689为合。
120路:0到9被3除余数为0的为:0369;余1的为:147;余2的为258。
凸起形:十位为最大数字的号码
凹下形:十位为最小数字的号码
上升形:百位、十位、个位由小变大的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码
下降形:百位、十位、个位由大变小的号码,包括百位和十位相同、十位和个位相同的组三号码
平行形:百位、十位、个位一样(由74976提供凹凸5种类型的解释)