正好彩票网 正好彩票网
客服
2017年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2017001 956 20 4 369 18 6 2
2017002 979 25 2 779 23 2 3
2017003 320 5 3 650 11 6 1
2017004 546 15 2 317 11 6
2017005 249 15 7 246 12 4 2
2017006 465 15 2 888 24 0
2017007 888 24 0 783 18 5 1
2017008 702 9 7 169 16 8
2017009 754 16 3 202 4 2
2017010 332 8 1 976 22 3
2017011 534 12 2 909 18 9
2017012 775 19 2 125 8 4 1
2017013 991 19 8 582 15 6
2017014 898 25 1 221 5 1
2017015 460 10 6 950 14 9 1
2017016 832 13 6 469 19 5
2017017 923 14 7 817 16 7
2017018 400 4 4 315 9 4
2017019 772 16 5 606 12 6
2017020 257 14 5 893 20 6
2017021 616 13 5 854 17 4
2017022 862 16 6 028 10 8 2
2017023 111 3 0 250 7 5
2017024 472 13 5 709 16 9 1
2017025 481 13 7 359 17 6
2017026 978 24 2 259 16 7 1
2017027 150 6 5 873 18 5
2017028 579 21 4 193 13 8 1
2017029 145 10 4 272 11 5
2017030 541 10 4 107 8 7 1
2017031 579 21 4 376 16 4 1
2017032 394 16 6 237 12 5 1
2017033 505 10 5 114 6 3
2017034 563 14 3 348 15 5 1
2017035 192 12 8 624 12 4 1
2017036 647 17 3 650 11 6 1
2017037 586 19 3 897 24 2 1
2017038 589 22 4 134 8 3
2017039 997 25 2 395 17 6 1
2017040 408 12 8 899 26 1 1
2017041 631 10 5 480 12 8
2017042 961 16 8 000 0 0
2017043 835 16 5 050 5 5 1
2017044 805 13 8 861 15 7 1
2017045 792 18 7 679 22 3 2
2017046 714 12 6 570 12 7 1
2017047 192 12 8 945 18 5 1
2017048 045 9 5 557 17 2 2
2017049 649 19 5 036 9 6 1
2017050 966 21 3 278 17 6
2017051 828 18 6 702 9 7 1
2017052 889 25 1 731 11 6
2017053 747 18 3 652 13 4
2017054 069 15 9 754 16 3
2017055 552 12 3 276 15 5 1
2017056 297 18 7 102 3 2 1
2017057 207 9 7 242 8 2 2
2017058 056 11 6 262 10 4 1
2017059 362 11 4 143 8 3 1
2017060 873 18 5 868 22 2 2
2017061 019 10 9 454 13 1
2017062 761 14 6 975 21 4 1
2017063 450 9 5 864 18 4 1
2017064 277 16 5 158 14 7
2017065 789 24 2 577 19 2 2
2017066 159 15 8 322 7 1
2017067 766 19 1 644 14 2 1
2017068 685 19 3 910 10 9
2017069 610 7 6 518 14 7 1
2017070 806 14 8 231 6 2
2017071 434 11 1 882 18 6
2017072 241 7 3 174 12 6 2
2017073 445 13 1 075 12 7 1
2017074 983 20 6 576 18 2
2017075 607 13 7 787 22 1 2
2017076 631 10 5 074 11 7
2017077 073 10 7 020 2 2 2
2017078 676 19 1 449 17 5
2017079 294 15 7 487 19 4 1
2017080 759 21 4 735 15 4 2
2017081 167 14 6 129 12 8 1
2017082 049 13 9 625 13 4
2017083 730 10 7 105 6 5 1
2017084 700 7 7 822 12 6
2017085 553 13 2 560 11 6 1
2017086 934 16 6 697 22 3 1
2017087 486 18 4 377 17 4
2017088 810 9 8 366 15 3
2017089 742 13 5 518 14 7
2017090 526 13 4 390 12 9
2017091 294 15 7 341 8 3 1
2017092 651 12 5 305 8 5 1
2017093 738 18 5 840 12 8 1
2017094 588 21 3 573 15 4 1
2017095 383 14 5 593 17 6 1
2017096 204 6 4 470 11 7 2
2017097 701 8 7 749 20 5 1
2017098 090 9 9 407 11 7 1
2017099 277 16 5 046 10 6
2017100 450 9 5 596 20 4 1
2017101 431 8 3 809 17 9
2017102 293 14 7 698 23 3 1
2017103 589 22 4 350 8 5 1
2017104 061 7 6 524 11 3
2017105 085 13 8 421 7 3
2017106 347 14 4 936 18 6 1
2017107 840 12 8 725 14 5
2017108 892 19 7 557 17 2
2017109 048 12 8 488 20 4 3
2017110 686 20 2 266 14 4 2
2017111 880 16 8 331 7 2
2017112 609 15 9 695 20 4 2
2017113 127 10 6 745 16 3 1
2017114 476 17 3 167 14 6 2
2017115 933 15 6 160 7 6
2017116 320 5 3 814 13 7
2017117 710 8 7 731 11 6 2
2017118 383 14 5 605 11 6
2017119 373 13 4 509 14 9
2017120 880 16 8 284 14 6 1
2017121 138 12 7 439 16 6 1
2017122 076 13 7 045 9 5 1
2017123 789 24 2 008 8 8 1
2017124 900 9 9 015 6 5 1
2017125 910 10 9 878 23 1
2017126 281 11 7 499 22 5
2017127 090 9 9 623 11 4
2017128 535 13 2 055 10 5 2
2017129 333 9 0 566 17 1
2017130 593 17 6 676 19 1
2017131 261 9 5 482 14 6 1
2017132 753 15 4 556 16 1 2
2017133 316 10 5 920 11 9
2017134 292 13 7 359 17 6 1
2017135 793 19 6 077 14 7 2
2017136 043 7 4 888 24 0
2017137 366 15 3 119 11 8
2017138 426 12 4 181 10 7
2017139 220 4 2 695 20 4
2017140 633 12 3 614 11 5 1
2017141 561 12 5 115 7 4 3
2017142 033 6 3 877 22 1
2017143 336 12 3 698 23 3 1
2017144 241 7 3 585 18 3
2017145 413 8 3 945 18 5 1
2017146 183 12 7 549 18 5
2017147 277 16 5 299 20 7 1
2017148 080 8 8 739 19 6
2017149 277 16 5 739 19 6 1
2017150 104 5 4 113 5 2 2
2017151 626 14 4 076 13 7 1
2017152 720 9 7 707 14 7 3
2017153 005 5 5 608 14 8 1
2017154 271 10 6 363 12 3
2017155 160 7 6 935 17 6
2017156 114 6 3 248 14 6 1
2017157 249 15 7 173 11 6
2017158 110 2 1 285 15 6
2017159 634 13 3 872 17 6
2017160 464 14 2 210 3 2
2017161 017 8 7 797 23 2 2
2017162 970 16 9 398 20 6 1
2017163 335 11 2 008 8 8
2017164 391 13 8 312 6 2 2
2017165 011 2 1 333 9 0
2017166 078 15 8 496 19 5
2017167 395 17 6 471 12 6
2017168 964 19 5 136 10 5 1
2017169 884 20 4 854 17 4 2
2017170 345 12 2 881 17 7
2017171 354 12 2 346 13 3 2
2017172 090 9 9 558 18 3
2017173 658 19 3 694 19 5 1
2017174 469 19 5 414 9 3 2
2017175 797 23 2 001 1 1
2017176 495 18 5 276 15 5
2017177 126 9 5 975 21 4
2017178 981 18 8 744 15 3
2017179 424 10 2 159 15 8
2017180 412 7 3 364 13 3 1
2017181 330 6 3 569 20 4
2017182 425 11 3 148 13 7 1
2017183 881 17 7 994 22 5
2017184 568 19 3 899 26 1 1
2017185 043 7 4 228 12 6
2017186 696 21 3 033 6 3
2017187 968 23 3 613 10 5 1
2017188 602 8 6 741 12 6
2017189 072 9 7 562 13 4 1
2017190 806 14 8 883 19 5 2
2017191 137 11 6 567 18 2 1
2017192 645 15 2 406 10 6 2
2017193 045 9 5 352 10 3 1
2017194 080 8 8 466 16 2
2017195 683 17 5 686 20 2 3
2017196 796 22 3 174 12 6 1
2017197 278 17 6 681 15 7 1
2017198 465 15 2 703 10 7
2017199 230 5 3 367 16 4 1
2017200 889 25 1 827 17 6 1
2017201 926 17 7 358 16 5
2017202 311 5 2 996 24 3
2017203 487 19 4 070 7 7 1
2017204 160 7 6 053 8 5 1
2017205 052 7 5 770 14 7 1
2017206 659 20 4 344 11 1
2017207 405 9 5 331 7 2
2017208 033 6 3 822 12 6
2017209 747 18 3 354 12 2 1
2017210 936 18 6 256 13 4 1
2017211 686 20 2 124 7 3
2017212 125 8 4 716 14 6 1
2017213 129 12 8 986 23 3 1
2017214 710 8 7 313 7 2 1
2017215 512 8 4 369 18 6
2017216 652 13 4 063 9 6 1
2017217 483 15 5 812 11 7 1
2017218 562 13 4 911 11 8
2017219 187 16 7 513 9 4 1
2017220 122 5 1 287 17 6 1
2017221 904 13 9 857 20 3
2017222 846 18 4 731 11 6
2017223 678 21 2 778 22 1 3
2017224 284 14 6 265 13 4 1
2017225 818 17 7 801 9 8 2
2017226 833 14 5 903 12 9 1
2017227 780 15 8 885 21 3 2
2017228 895 22 4 535 13 2 2
2017229 972 18 7 707 14 7 2
2017230 765 18 2 598 22 4 1
2017231 644 14 2 748 19 4 1
2017232 844 16 4 091 10 9
2017233 855 18 3 952 16 7 1
2017234 561 12 5 895 22 4 1
2017235 627 15 5 362 11 4 2
2017236 241 7 3 937 19 6
2017237 833 14 5 135 9 4 1
2017238 870 15 8 517 13 6 1
2017239 927 18 7 389 20 6 1
2017240 852 15 6 591 15 8 1
2017241 314 8 3 664 16 2 1
2017242 224 8 2 237 12 5 1
2017243 065 11 6 751 13 6 1
2017244 145 10 4 048 12 8 1
2017245 379 19 6 284 14 6
2017246 017 8 7 778 22 1 2
2017247 411 6 3 370 10 7
2017248 234 9 2 856 19 3
2017249 511 7 4 302 5 3
2017250 611 8 5 142 7 3 1
2017251 697 22 3 951 15 8 1
2017252 313 7 2 387 18 5 1
2017253 340 7 4 326 11 4 1
2017254 213 6 2 639 18 6 1
2017255 988 25 1 521 8 4
2017256 130 4 3 362 11 4 1
2017257 504 9 5 234 9 2 1
2017258 145 10 4 361 10 5 1
2017259 533 11 2 481 13 7
2017260 204 6 4 095 14 9 1
2017261 429 15 7 686 20 2
2017262 597 21 4 912 12 8 1
2017263 052 7 5 672 15 5 1
2017264 931 13 8 933 15 6 3
2017265 541 10 4 372 12 5
2017266 350 8 5 203 5 3 2
2017267 848 20 4 770 14 7
2017268 687 21 2 578 20 3 2
2017269 995 23 4 938 20 6 1
2017270 408 12 8 135 9 4
2017271 992 20 7 428 14 6 1
2017272 821 11 7 934 16 6
2017273 659 20 4 267 15 5 1
2017274 676 19 1 944 17 5
2017275 823 13 6 898 25 1 2
2017276 966 21 3 887 23 1
2017277 032 5 3 557 17 2
2017278 491 14 8 902 11 9 1
2017279 289 19 7 453 12 2
2017280 348 15 5 658 19 3 1
2017281 760 13 7 609 15 9 2
2017282 460 10 6 568 19 3 1
2017283 017 8 7 355 13 2
2017284 748 19 4 131 5 2
2017285 560 11 6 434 11 1
2017286 610 7 6 512 8 4 1
2017287 527 14 5 285 15 6 2
2017288 226 10 4 300 3 3
2017289 531 9 4 236 11 4 1
2017290 652 13 4 285 15 6 2
2017291 894 21 5 765 18 2
2017292 628 16 6 715 13 6
2017293 331 7 2 669 21 3
2017294 395 17 6 757 19 2 1
2017295 722 11 5 723 12 5 2
2017296 987 24 2 959 23 4 2
2017297 492 15 7 462 12 4 2
2017298 732 12 5 218 11 7 1
2017299 365 14 3 921 12 8
2017300 610 7 6 050 5 5 2
2017301 253 10 3 391 13 8 1
2017302 817 16 7 241 7 3 1
2017303 759 21 4 497 20 5 2
2017304 526 13 4 109 10 9
2017305 650 11 6 420 6 4 1
2017306 156 12 5 817 16 7 1
2017307 856 19 3 517 13 6 1
2017308 219 12 8 710 8 7 1
2017309 689 23 3 879 24 2 2
2017310 878 23 1 136 10 5
2017311 645 15 2 979 25 2
2017312 336 12 3 114 6 3
2017313 594 18 5 232 7 1
2017314 251 8 4 300 3 3
2017315 589 22 4 791 17 8 1
2017316 607 13 7 723 12 5 1
2017317 915 15 8 771 15 6 1
2017318 328 13 6 856 19 3 1
2017319 109 10 9 105 6 5 2
2017320 808 16 8 543 12 2
2017321 901 10 9 188 17 7 1
2017322 649 19 5 419 14 8 2
2017323 243 9 2 280 10 8 1
2017324 227 11 5 637 16 4 1
2017325 985 22 4 406 10 6
2017326 173 11 6 490 13 9
2017327 978 24 2 351 9 4
2017328 296 17 7 030 3 3
2017329 986 23 3 913 13 8 1
2017330 807 15 8 430 7 4 1
2017331 481 13 7 782 17 6 1
2017332 020 2 2 804 12 8 1
2017333 526 13 4 442 10 2 1
2017334 357 15 4 905 14 9 1
2017335 590 14 9 705 12 7 2
2017336 029 11 9 775 19 2
2017337 127 10 6 444 12 0
2017338 580 13 8 901 10 9 1
2017339 430 7 4 853 16 5 1
2017340 811 10 7 714 12 6 1
2017341 517 13 6 162 9 5 1
2017342 836 17 5 960 15 9 1
2017343 603 9 6 861 15 7 1
2017344 664 16 2 698 23 3 1
2017345 564 15 2 173 11 6
2017346 751 13 6 861 15 7 1
2017347 068 14 8 666 18 0 3
2017348 731 11 6 311 5 2 3
2017349 972 18 7 537 15 4 1
2017350 048 12 8 726 15 5
2017351 945 18 5 109 10 9 1
2017352 122 5 1 855 18 3
2017353 616 13 5 094 13 9
2017354 417 12 6 294 15 7 1
2017355 206 8 6 031 4 3 1
2017356 256 13 4 647 17 3 1
2017357 517 13 6 665 17 1 1
2017358 131 5 2 612 9 5 1
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>