正好彩票网 正好彩票网
客服
2010年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2010001 139 13 8 591 15 8 2
2010002 370 10 7 938 20 6 1
2010003 732 12 5 610 7 6
2010004 611 8 5 496 19 5 1
2010005 574 16 3 927 18 7 1
2010006 365 14 3 560 11 6 2
2010007 156 12 5 281 11 7 1
2010008 525 12 3 397 19 6
2010009 779 23 2 109 10 9 1
2010010 707 14 7 875 20 3 1
2010011 933 15 6 115 7 4
2010012 262 10 4 426 12 4 2
2010013 593 17 6 969 24 3 2
2010014 777 21 0 196 16 8
2010015 148 13 7 827 17 6 1
2010016 301 4 3 111 3 0 3
2010017 237 12 5 483 15 5 1
2010018 881 17 7 829 19 7 1
2010019 411 6 3 260 8 6
2010020 498 21 5 924 15 7 2
2010021 826 16 6 714 12 6
2010022 188 17 7 217 10 6 1
2010023 709 16 9 528 15 6
2010024 418 13 7 773 17 4
2010025 356 14 3 858 21 3 1
2010026 616 13 5 677 20 1 1
2010027 760 13 7 353 11 2
2010028 943 16 6 740 11 7 1
2010029 892 19 7 910 10 9 1
2010030 221 5 1 394 16 6
2010031 119 11 8 514 10 4 1
2010032 469 19 5 393 15 6 1
2010033 745 16 3 974 20 5 2
2010034 111 3 0 075 12 7
2010035 151 7 4 927 18 7
2010036 772 16 5 903 12 9
2010037 845 17 4 474 15 3 2
2010038 903 12 9 041 5 4 1
2010039 732 12 5 882 18 6 1
2010040 613 10 5 072 9 7
2010041 864 18 4 538 16 5 1
2010042 275 14 5 214 7 3 1
2010043 613 10 5 357 15 4 1
2010044 588 21 3 821 11 7 1
2010045 452 11 3 988 25 1
2010046 827 17 6 796 22 3 1
2010047 131 5 2 093 12 9 1
2010048 087 15 8 516 12 5
2010049 087 15 8 423 9 2
2010050 163 10 5 314 8 3 2
2010051 799 25 2 465 15 2
2010052 275 14 5 065 11 6 1
2010053 129 12 8 494 17 5 1
2010054 990 18 9 113 5 2
2010055 067 13 7 131 5 2
2010056 766 19 1 759 21 4 1
2010057 627 15 5 317 11 6 1
2010058 933 15 6 023 5 3 1
2010059 901 10 9 181 10 7 2
2010060 034 7 4 290 11 9 1
2010061 161 8 5 397 19 6
2010062 615 12 5 513 9 4 2
2010063 041 5 4 784 19 4 1
2010064 844 16 4 706 13 7
2010065 057 12 7 943 16 6
2010066 253 10 3 213 6 2 2
2010067 545 14 1 305 8 5 1
2010068 067 13 7 125 8 4
2010069 705 12 7 101 2 1 1
2010070 695 20 4 174 12 6
2010071 449 17 5 949 22 5 3
2010072 286 16 6 822 12 6 3
2010073 450 9 5 932 14 7
2010074 992 20 7 010 1 1
2010075 142 7 3 407 11 7 1
2010076 579 21 4 349 16 6 1
2010077 426 12 4 176 14 6 1
2010078 096 15 9 114 6 3
2010079 791 17 8 843 15 5
2010080 772 16 5 568 19 3
2010081 061 7 6 975 21 4
2010082 340 7 4 719 17 8
2010083 333 9 0 476 17 3
2010084 939 21 6 559 19 4 1
2010085 427 13 5 972 18 7 2
2010086 545 14 1 383 14 5
2010087 288 18 6 671 14 6
2010088 210 3 2 470 11 7 1
2010089 440 8 4 149 14 8 1
2010090 438 15 5 954 18 5 1
2010091 375 15 4 913 13 8 1
2010092 747 18 3 228 12 6
2010093 545 14 1 144 9 3 2
2010094 325 10 3 848 20 4
2010095 331 7 2 338 14 5 2
2010096 152 8 4 760 13 7
2010097 717 15 6 893 20 6
2010098 178 16 7 242 8 2
2010099 930 12 9 217 10 6
2010100 053 8 5 732 12 5 1
2010101 454 13 1 257 14 5 1
2010102 532 10 3 872 17 6 1
2010103 904 13 9 081 9 8 1
2010104 624 12 4 465 15 2 2
2010105 385 16 5 190 10 9
2010106 883 19 5 342 9 2 1
2010107 302 5 3 232 7 1 3
2010108 286 16 6 841 13 7 1
2010109 474 15 3 027 9 7 1
2010110 869 23 3 763 16 4 1
2010111 903 12 9 185 14 7
2010112 517 13 6 263 11 4
2010113 001 1 1 414 9 3 1
2010114 325 10 3 409 13 9
2010115 943 16 6 938 20 6 2
2010116 598 22 4 643 13 3
2010117 594 18 5 749 20 5 2
2010118 449 17 5 105 6 5
2010119 294 15 7 941 14 8 2
2010120 058 13 8 855 18 3 3
2010121 013 4 3 056 11 6 1
2010122 077 14 7 768 21 2 1
2010123 692 17 7 235 10 3 1
2010124 946 19 5 743 14 4 1
2010125 668 20 2 019 10 9
2010126 783 18 5 827 17 6 2
2010127 542 11 3 077 14 7
2010128 132 6 2 082 10 8 1
2010129 957 21 4 929 20 7 2
2010130 180 9 8 020 2 2 2
2010131 249 15 7 761 14 6
2010132 826 16 6 591 15 8
2010133 794 20 5 086 14 8
2010134 310 4 3 879 24 2
2010135 216 9 5 634 13 3 1
2010136 074 11 7 076 13 7 2
2010137 412 7 3 954 18 5 1
2010138 572 14 5 873 18 5 1
2010139 182 11 7 156 12 5 1
2010140 017 8 7 810 9 8 2
2010141 067 13 7 190 10 9 1
2010142 557 17 2 232 7 1
2010143 873 18 5 776 20 1 2
2010144 196 16 8 337 13 4
2010145 036 9 6 667 19 1 2
2010146 164 11 5 135 9 4 1
2010147 142 7 3 106 7 6 1
2010148 170 8 7 268 16 6
2010149 819 18 8 637 16 4
2010150 043 7 4 641 11 5 1
2010151 758 20 3 304 7 4
2010152 705 12 7 882 18 6
2010153 271 10 6 000 0 0
2010154 679 22 3 207 9 7 1
2010155 586 19 3 286 16 6 2
2010156 529 16 7 836 17 5
2010157 410 5 4 852 15 6
2010158 102 3 2 332 8 1 1
2010159 772 16 5 056 11 6
2010160 968 23 3 161 8 5 1
2010161 017 8 7 310 4 3 2
2010162 896 23 3 450 9 5
2010163 484 16 4 820 10 8 1
2010164 264 12 4 022 4 2 2
2010165 141 6 3 057 12 7
2010166 199 19 8 503 8 5
2010167 557 17 2 528 15 6 1
2010168 794 20 5 898 25 1 1
2010169 226 10 4 861 15 7 1
2010170 170 8 7 059 14 9 1
2010171 484 16 4 119 11 8
2010172 777 21 0 147 12 6 1
2010173 049 13 9 062 8 6 1
2010174 752 14 5 756 18 2 2
2010175 895 22 4 345 12 2 1
2010176 355 13 2 001 1 1
2010177 599 23 4 289 19 7 1
2010178 580 13 8 176 14 6
2010179 046 10 6 760 13 7 2
2010180 858 21 3 526 13 4 1
2010181 391 13 8 379 19 6 2
2010182 982 19 7 266 14 4 1
2010183 260 8 6 350 8 5 1
2010184 331 7 2 837 18 5 1
2010185 898 25 1 427 13 5
2010186 304 7 4 701 8 7 1
2010187 389 20 6 019 10 9 1
2010188 681 15 7 247 13 5
2010189 207 9 7 674 17 3 1
2010190 094 13 9 935 17 6 1
2010191 080 8 8 432 9 2
2010192 636 15 3 168 15 7 1
2010193 062 8 6 623 11 4 2
2010194 981 18 8 277 16 5
2010195 281 11 7 650 11 6
2010196 426 12 4 948 21 5 1
2010197 863 17 5 787 22 1 1
2010198 146 11 5 312 6 2 1
2010199 972 18 7 486 18 4
2010200 354 12 2 493 16 6 2
2010201 266 14 4 700 7 7
2010202 018 9 8 041 5 4 2
2010203 633 12 3 485 17 4
2010204 648 18 4 535 13 2
2010205 344 11 1 132 6 2 1
2010206 232 7 1 838 19 5 1
2010207 432 9 2 468 18 4 1
2010208 855 18 3 248 14 6 1
2010209 354 12 2 801 9 8
2010210 822 12 6 828 18 6 3
2010211 982 19 7 249 15 7 2
2010212 398 20 6 097 16 9 1
2010213 428 14 6 720 9 7 1
2010214 205 7 5 666 18 0
2010215 249 15 7 878 23 1
2010216 109 10 9 688 22 2
2010217 561 12 5 642 12 4 1
2010218 392 14 7 715 13 6
2010219 681 15 7 748 19 4 1
2010220 316 10 5 672 15 5 1
2010221 047 11 7 478 19 4 2
2010222 423 9 2 130 4 3 1
2010223 600 6 6 744 15 3
2010224 280 10 8 252 9 3 2
2010225 162 9 5 068 14 8 1
2010226 725 14 5 434 11 1
2010227 037 10 7 259 16 7
2010228 191 11 8 519 15 8 2
2010229 633 12 3 764 17 3 1
2010230 544 13 1 248 14 6 1
2010231 085 13 8 613 10 5
2010232 823 13 6 379 19 6 1
2010233 738 18 5 575 17 2 1
2010234 187 16 7 354 12 2
2010235 373 13 4 007 7 7 1
2010236 147 12 6 671 14 6 2
2010237 893 20 6 175 13 6
2010238 866 20 2 171 9 6
2010239 069 15 9 901 10 9 2
2010240 874 19 4 402 6 4 1
2010241 113 5 2 612 9 5 1
2010242 884 20 4 803 11 8 1
2010243 525 12 3 280 10 8 1
2010244 252 9 3 457 16 3 1
2010245 322 7 1 043 7 4 1
2010246 994 22 5 535 13 2
2010247 631 10 5 075 12 7
2010248 614 11 5 463 13 3 2
2010249 153 9 4 692 17 7
2010250 594 18 5 267 15 5
2010251 169 16 8 340 7 4
2010252 457 16 3 665 17 1 1
2010253 533 11 2 945 18 5 1
2010254 582 15 6 945 18 5 1
2010255 494 17 5 914 14 8 2
2010256 905 14 9 775 19 2 1
2010257 755 17 2 021 3 2
2010258 480 12 8 557 17 2
2010259 547 16 3 162 9 5
2010260 585 18 3 823 13 6 1
2010261 971 17 8 794 20 5 2
2010262 606 12 6 240 6 4 1
2010263 194 14 8 413 8 3 2
2010264 330 6 3 178 16 7
2010265 760 13 7 199 19 8
2010266 117 9 6 743 14 4 1
2010267 108 9 8 036 9 6 1
2010268 324 9 2 419 14 8 1
2010269 865 19 3 270 9 7
2010270 560 11 6 897 24 2
2010271 227 11 5 660 12 6
2010272 584 17 4 320 5 3
2010273 369 18 6 815 14 7
2010274 406 10 6 794 20 5 1
2010275 066 12 6 686 20 2 2
2010276 629 17 7 665 17 1 2
2010277 320 5 3 016 7 6 1
2010278 880 16 8 127 10 6
2010279 683 17 5 407 11 7
2010280 559 19 4 199 19 8 2
2010281 600 6 6 551 11 4
2010282 960 15 9 144 9 3
2010283 342 9 2 303 6 3 2
2010284 172 10 6 140 5 4 1
2010285 079 16 9 016 7 6 1
2010286 288 18 6 501 6 5
2010287 052 7 5 071 8 7 1
2010288 040 4 4 916 16 8
2010289 231 6 2 771 15 6 1
2010290 640 10 6 770 14 7 1
2010291 524 11 3 129 12 8 1
2010292 668 20 2 291 12 8
2010293 392 14 7 074 11 7
2010294 647 17 3 090 9 9
2010295 813 12 7 798 24 2 1
2010296 995 23 4 713 11 6
2010297 144 9 3 374 14 4 1
2010298 058 13 8 975 21 4 1
2010299 568 19 3 216 9 5 1
2010300 649 19 5 084 12 8 1
2010301 464 14 2 965 20 4 1
2010302 976 22 3 621 9 5 1
2010303 700 7 7 449 17 5
2010304 006 6 6 340 7 4 1
2010305 190 10 9 513 9 4 1
2010306 705 12 7 642 12 4
2010307 480 12 8 442 10 2 2
2010308 826 16 6 498 21 5 1
2010309 819 18 8 377 17 4
2010310 640 10 6 017 8 7 1
2010311 541 10 4 371 11 6 1
2010312 400 4 4 970 16 9 1
2010313 935 17 6 586 19 3 1
2010314 092 11 9 573 15 4
2010315 888 24 0 855 18 3 1
2010316 852 15 6 111 3 0
2010317 910 10 9 670 13 7 1
2010318 993 21 6 050 5 5
2010319 477 18 3 605 11 6
2010320 987 24 2 345 12 2
2010321 749 20 5 608 14 8
2010322 260 8 6 578 20 3
2010323 105 6 5 280 10 8 1
2010324 329 14 7 298 19 7 2
2010325 948 21 5 809 17 9 2
2010326 957 21 4 006 6 6
2010327 932 14 7 506 11 6
2010328 605 11 6 094 13 9 1
2010329 100 1 1 594 18 5
2010330 019 10 9 378 18 5
2010331 942 15 7 726 15 5 1
2010332 840 12 8 743 14 4 1
2010333 682 16 6 805 13 8 1
2010334 260 8 6 447 15 3
2010335 634 13 3 296 17 7 1
2010336 864 18 4 568 19 3 2
2010337 817 16 7 921 12 8 1
2010338 257 14 5 693 18 6
2010339 202 4 2 040 4 4 2
2010340 098 17 9 302 5 3 1
2010341 546 15 2 917 17 8
2010342 025 7 5 794 20 5
2010343 034 7 4 146 11 5 1
2010344 938 20 6 703 10 7 1
2010345 073 10 7 020 2 2 2
2010346 081 9 8 033 6 3 1
2010347 600 6 6 469 19 5 1
2010348 131 5 2 097 16 9
2010349 217 10 6 638 17 5
2010350 115 7 4 194 14 8 1
2010351 282 12 6 245 11 3 1
2010352 693 18 6 295 16 7 1
2010353 047 11 7 085 13 8 1
2010354 371 11 6 537 15 4 2
2010355 640 10 6 804 12 8 2
2010356 631 10 5 869 23 3 1
2010357 280 10 8 510 6 5 1
2010358 627 15 5 228 12 6 2
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>