正好彩票网 正好彩票网
客服
2008年综合统计
分析期数:
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
期号 试机 开奖 试机号与奖号单选同位 试机号与奖号组选中
试机 开奖 中1 中2 中3
2008001 231 6 2 346 13 3 1
2008002 010 1 1 790 16 9 1
2008003 964 19 5 353 11 2
2008004 952 16 7 094 13 9 1
2008005 368 17 5 517 13 6
2008006 431 8 3 020 2 2
2008007 484 16 4 302 5 3
2008008 595 19 4 149 14 8 1
2008009 911 11 8 030 3 3
2008010 516 12 5 765 18 2 2
2008011 926 17 7 380 11 8
2008012 546 15 2 153 9 4 1
2008013 596 20 4 369 18 6 2
2008014 753 15 4 616 13 5
2008015 284 14 6 448 16 4 3
2008016 758 20 3 954 18 5 1
2008017 332 8 1 950 14 9
2008018 098 17 9 793 19 6 1
2008019 281 11 7 573 15 4
2008020 604 10 6 745 16 3 1
2008021 816 15 7 999 27 0
2008022 349 16 6 254 11 3 1
2008023 166 13 5 112 4 1 2
2008024 377 17 4 016 7 6
2008025 519 15 8 960 15 9 1
2008026 480 12 8 088 16 8 3
2008027 960 15 9 825 15 6
2008028 354 12 2 674 17 3 1
2008029 820 10 8 562 13 4 1
2008030 118 10 7 984 21 5 1
2008031 712 10 6 136 10 5 1
2008032 494 17 5 183 12 7
2008033 963 18 6 505 10 5
2008034 762 15 5 807 15 8 1
2008035 138 12 7 570 12 7
2008036 256 13 4 320 5 3 1
2008037 585 18 3 149 14 8
2008038 637 16 4 312 6 2 1
2008039 400 4 4 372 12 5
2008040 783 18 5 898 25 1 2
2008041 871 16 7 125 8 4 1
2008042 144 9 3 266 14 4
2008043 044 8 4 320 5 3 1
2008044 869 23 3 149 14 8 1
2008045 672 15 5 930 12 9
2008046 720 9 7 179 17 8 1
2008047 021 3 2 230 5 3 2
2008048 766 19 1 308 11 8
2008049 005 5 5 403 7 4 1
2008050 682 16 6 428 14 6 2
2008051 491 14 8 363 12 3
2008052 119 11 8 690 15 9 1
2008053 653 14 3 156 12 5 2
2008054 369 18 6 132 6 2 1
2008055 235 10 3 828 18 6 1
2008056 459 18 5 830 11 8
2008057 865 19 3 172 10 6
2008058 770 14 7 802 10 8 1
2008059 817 16 7 793 19 6 1
2008060 574 16 3 570 12 7 2
2008061 618 15 7 543 12 2
2008062 112 4 1 933 15 6
2008063 886 22 2 544 13 1
2008064 698 23 3 898 25 1 3
2008065 367 16 4 738 18 5 2
2008066 642 12 4 857 20 3
2008067 919 19 8 662 14 4
2008068 346 13 3 249 15 7 1
2008069 759 21 4 437 14 4 1
2008070 692 17 7 612 9 5 2
2008071 789 24 2 303 6 3
2008072 785 20 3 268 16 6 1
2008073 605 11 6 816 15 7 1
2008074 445 13 1 400 4 4 1
2008075 436 13 3 706 13 7 1
2008076 938 20 6 457 16 3
2008077 333 9 0 475 16 3
2008078 350 8 5 014 5 4 1
2008079 679 22 3 022 4 2
2008080 315 9 4 357 15 4 2
2008081 394 16 6 026 8 6
2008082 814 13 7 659 20 4
2008083 289 19 7 669 21 3 1
2008084 102 3 2 979 25 2
2008085 697 22 3 081 9 8
2008086 462 12 4 407 11 7 1
2008087 683 17 5 409 13 9
2008088 068 14 8 322 7 1
2008089 209 11 9 042 6 4 2
2008090 733 13 4 159 15 8
2008091 433 10 1 160 7 6
2008092 012 3 2 418 13 7 1
2008093 282 12 6 148 13 7 1
2008094 358 16 5 144 9 3
2008095 148 13 7 979 25 2
2008096 352 10 3 382 13 6 2
2008097 736 16 4 836 17 5 2
2008098 654 15 2 040 4 4 1
2008099 649 19 5 154 10 4 1
2008100 236 11 4 626 14 4 3
2008101 563 14 3 934 16 6 1
2008102 342 9 2 945 18 5 1
2008103 798 24 2 000 0 0
2008104 028 10 8 300 3 3 2
2008105 424 10 2 492 15 7 2
2008106 794 20 5 653 14 3
2008107 437 14 4 624 12 4 1
2008108 634 13 3 199 19 8
2008109 761 14 6 918 18 8 1
2008110 233 8 1 464 14 2
2008111 539 17 6 469 19 5 1
2008112 939 21 6 154 10 4
2008113 949 22 5 102 3 2
2008114 230 5 3 274 13 5 1
2008115 496 19 5 327 12 5
2008116 061 7 6 560 11 6 2
2008117 022 4 2 032 5 3 2
2008118 541 10 4 442 10 2 2
2008119 433 10 1 408 12 8 1
2008120 305 8 5 487 19 4
2008121 413 8 3 904 13 9 1
2008122 526 13 4 197 17 8
2008123 296 17 7 545 14 1
2008124 091 10 9 781 16 7 1
2008125 526 13 4 422 8 2 2
2008126 096 15 9 610 7 6 2
2008127 365 14 3 560 11 6 2
2008128 451 10 4 385 16 5 1
2008129 242 8 2 931 13 8
2008130 816 15 7 466 16 2 2
2008131 646 16 2 817 16 7
2008132 637 16 4 228 12 6
2008133 447 15 3 082 10 8
2008134 786 21 2 721 10 6 1
2008135 106 7 6 416 11 5 2
2008136 324 9 2 226 10 4 2
2008137 855 18 3 427 13 5
2008138 958 22 4 364 13 3
2008139 170 8 7 179 17 8 2
2008140 143 8 3 303 6 3 2
2008141 231 6 2 180 9 8 1
2008142 717 15 6 938 20 6
2008143 624 12 4 640 10 6 2
2008144 208 10 8 971 17 8
2008145 471 12 6 064 10 6 1
2008146 592 16 7 028 10 8 1
2008147 561 12 5 831 12 7 1
2008148 638 17 5 925 16 7
2008149 450 9 5 083 11 8 1
2008150 055 10 5 625 13 4 1
2008151 315 9 4 724 13 5
2008152 184 13 7 590 14 9
2008153 718 16 7 067 13 7 1
2008154 483 15 5 869 23 3 1
2008155 729 18 7 717 15 6 2
2008156 337 13 4 985 22 4
2008157 513 9 4 788 23 1
2008158 419 14 8 386 17 5
2008159 305 8 5 752 14 5 1
2008160 009 9 9 747 18 3
2008161 917 17 8 273 12 5 1
2008162 308 11 8 132 6 2 1
2008163 141 6 3 151 7 4 2
2008164 274 13 5 057 12 7 1
2008165 361 10 5 307 10 7 1
2008166 498 21 5 128 11 7 1
2008167 985 22 4 242 8 2
2008168 332 8 1 680 14 8
2008169 928 19 7 923 14 7 2
2008170 085 13 8 371 11 6
2008171 018 9 8 959 23 4
2008172 824 14 6 419 14 8 1
2008173 198 18 8 597 21 4 1
2008174 338 14 5 553 13 2 1
2008175 388 19 5 470 11 7
2008176 124 7 3 674 17 3 1
2008177 498 21 5 448 16 4 3
2008178 587 20 3 615 12 5 1
2008179 557 17 2 049 13 9
2008180 743 14 4 667 19 1 1
2008181 220 4 2 001 1 1 2
2008182 958 22 4 865 19 3 2
2008183 363 12 3 085 13 8
2008184 265 13 4 589 22 4 1
2008185 847 19 4 697 22 3 1
2008186 834 15 5 152 8 4
2008187 783 18 5 374 14 4 2
2008188 744 15 3 413 8 3 1
2008189 975 21 4 409 13 9 1
2008190 972 18 7 340 7 4
2008191 524 11 3 950 14 9 1
2008192 476 17 3 524 11 3 1
2008193 157 13 6 103 4 3 1
2008194 337 13 4 840 12 8
2008195 461 11 5 409 13 9 1
2008196 871 16 7 161 8 5 2
2008197 439 16 6 964 19 5 2
2008198 286 16 6 979 25 2
2008199 060 6 6 164 11 5 1
2008200 598 22 4 465 15 2 1
2008201 539 17 6 458 17 4 1
2008202 505 10 5 156 12 5 1
2008203 097 16 9 563 14 3
2008204 540 9 5 799 25 2
2008205 869 23 3 681 15 7 2
2008206 073 10 7 683 17 5 1
2008207 583 16 5 647 17 3
2008208 795 21 4 833 14 5
2008209 769 22 3 914 14 8 1
2008210 464 14 2 458 17 4 1
2008211 758 20 3 280 10 8 1
2008212 357 15 4 640 10 6
2008213 785 20 3 728 17 6 2
2008214 160 7 6 864 18 4 1
2008215 188 17 7 015 6 5 1
2008216 762 15 5 166 13 5 2
2008217 456 15 2 962 17 7 1
2008218 660 12 6 884 20 4
2008219 907 16 9 751 13 6 1
2008220 051 6 5 213 6 2 1
2008221 966 21 3 529 16 7 1
2008222 483 15 5 636 15 3 1
2008223 021 3 2 934 16 6
2008224 450 9 5 525 12 3 2
2008225 968 23 3 032 5 3
2008226 665 17 1 837 18 5
2008227 338 14 5 167 14 6
2008228 741 12 6 661 13 5 1
2008229 159 15 8 604 10 6
2008230 786 21 2 913 13 8
2008231 941 14 8 395 17 6 1
2008232 792 18 7 132 6 2 1
2008233 407 11 7 766 19 1 1
2008234 455 14 1 076 13 7
2008235 541 10 4 837 18 5
2008236 733 13 4 622 10 4
2008237 760 13 7 699 24 3 1
2008238 722 11 5 223 7 1 2
2008239 596 20 4 538 16 5 1
2008240 771 15 6 431 8 3 1
2008241 568 19 3 107 8 7
2008242 047 11 7 725 14 5 1
2008243 115 7 4 647 17 3
2008244 003 3 3 000 0 0 3
2008245 834 15 5 750 12 7
2008246 407 11 7 931 13 8
2008247 791 17 8 896 23 3 1
2008248 593 17 6 795 21 4 2
2008249 629 17 7 914 14 8 1
2008250 976 22 3 369 18 6 2
2008251 945 18 5 404 8 4 2
2008252 468 18 4 050 5 5
2008253 967 22 3 337 13 4 1
2008254 811 10 7 928 19 7 1
2008255 151 7 4 182 11 7 1
2008256 932 14 7 055 10 5
2008257 068 14 8 190 10 9 1
2008258 885 21 3 201 3 2
2008259 737 17 4 528 15 6
2008260 779 23 2 002 2 2
2008261 263 11 4 223 7 1 3
2008262 467 17 3 032 5 3
2008263 567 18 2 700 7 7 1
2008264 713 11 6 268 16 6
2008265 254 11 3 489 21 5 1
2008266 276 15 5 309 12 9
2008267 711 9 6 210 3 2 1
2008268 415 10 4 768 21 2
2008269 659 20 4 980 17 9 1
2008270 226 10 4 186 15 7 1
2008271 440 8 4 816 15 7
2008272 886 22 2 815 14 7 1
2008273 599 23 4 409 13 9 1
2008274 872 17 6 922 13 7 2
2008275 608 14 8 020 2 2 2
2008276 752 14 5 891 18 8
2008277 973 19 6 560 11 6
2008278 142 7 3 786 21 2
2008279 915 15 8 896 23 3 1
2008280 137 11 6 234 9 2 1
2008281 584 17 4 766 19 1
2008282 267 15 5 579 21 4 1
2008283 613 10 5 315 9 4 2
2008284 574 16 3 549 18 5 2
2008285 515 11 4 547 16 3 1
2008286 290 11 9 209 11 9 3
2008287 399 21 6 794 20 5 1
2008288 693 18 6 836 17 5 2
2008289 285 15 6 045 9 5 1
2008290 354 12 2 144 9 3 2
2008291 280 10 8 997 25 2
2008292 940 13 9 819 18 8 1
2008293 920 11 9 905 14 9 2
2008294 369 18 6 835 16 5 1
2008295 619 16 8 808 16 8
2008296 882 18 6 320 5 3 1
2008297 136 10 5 749 20 5
2008298 833 14 5 107 8 7
2008299 068 14 8 104 5 4 1
2008300 874 19 4 794 20 5 2
2008301 741 12 6 294 15 7 1
2008302 723 12 5 424 10 2 1
2008303 302 5 3 971 17 8
2008304 012 3 2 525 12 3 1
2008305 017 8 7 679 22 3 1
2008306 167 14 6 764 17 3 2
2008307 069 15 9 843 15 5
2008308 691 16 8 172 10 6 1
2008309 434 11 1 867 21 2
2008310 876 21 2 967 22 3 2
2008311 277 16 5 518 14 7
2008312 225 9 3 633 12 3
2008313 887 23 1 178 16 7 2
2008314 742 13 5 518 14 7
2008315 534 12 2 548 17 4 2
2008316 341 8 3 493 16 6 2
2008317 019 10 9 000 0 0 3
2008318 019 10 9 096 15 9 2
2008319 198 18 8 003 3 3
2008320 702 9 7 053 8 5 1
2008321 307 10 7 535 13 2 1
2008322 745 16 3 355 13 2 2
2008323 467 17 3 106 7 6 1
2008324 433 10 1 991 19 8
2008325 063 9 6 811 10 7
2008326 220 4 2 502 7 5 2
2008327 934 16 6 213 6 2 1
2008328 564 15 2 440 8 4 2
2008329 827 17 6 052 7 5 1
2008330 388 19 5 007 7 7
2008331 814 13 7 368 17 5 1
2008332 120 3 2 433 10 1
2008333 168 15 7 398 20 6 1
2008334 859 22 4 736 16 4
2008335 634 13 3 187 16 7
2008336 567 18 2 687 21 2 2
2008337 128 11 7 915 15 8 1
2008338 246 12 4 071 8 7
2008339 115 7 4 452 11 3 1
2008340 598 22 4 342 9 2
2008341 595 19 4 699 24 3 2
2008342 405 9 5 368 17 5
2008343 547 16 3 541 10 4 2
2008344 070 7 7 119 11 8
2008345 864 18 4 393 15 6
2008346 031 4 3 982 19 7
2008347 448 16 4 807 15 8 1
2008348 949 22 5 014 5 4 1
2008349 001 1 1 400 4 4 2
2008350 893 20 6 364 13 3 1
2008351 198 18 8 055 10 5
2008352 010 1 1 632 11 4
2008353 069 15 9 813 12 7
2008354 720 9 7 801 9 8 1
2008355 335 11 2 820 10 8
2008356 857 20 3 363 12 3
2008357 980 17 9 475 16 3
2008358 035 8 5 159 15 8 1
2008359 435 12 2 927 18 7
期号 试机 开奖 中1 中2 中3
 
3D试机号是中国福利彩票发行管理中心3D摇奖大厅在每个3D开奖日晚上18:10左右,为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码。3d试机号仅仅是一组因为测试用途而产生的模拟号码,并非开奖号码,只能作为一个参考信息。每天18:30后准时发布(停售期间除外)。

试机号后分析汇总>>